提前面试是通往自主划线院校的首选捷径,获得MBA提面优秀者,可在笔试联考中比其他考生少考20-40分,并能提前优先录取。 详情...
    广州华章11年考前辅导经验,网罗面试笔试所有备考资料,外加独家内部名师资料,各类备考技巧和历年真题,均可免费下载享用。 详情...
    广州华章立足于本地十余年,熟悉掌握中大、暨大和华工等名校的招生政策。徘徊在各大院校无法确定选择时,何不让专业名师帮你选择合适的院校。 详情...
    面授同步录制高清网课,错过面授,轻松补课,100%现场录制。电脑、Ipad、手机都能看,不受终端限制。无限次循环回看,上面授课送网络课, 详情...
    吉林大学商学院MBA广东教学中心,985,211名校,免试入学跟读,学费广东同等实力院校最低。广东教学点实行边修学分边备战联考,五年内考上即可拿毕业证书。 详情...
    美国威斯康星考迪亚大学MBA,百年名校,排名领先,中高层管理者的首选。无需联考,暨大上课,硕士学位,国际认可, 详情...

华章2013 第一次MBA模拟考试北工大校区部分学员考试成绩

注:快递查找自己的成绩请先按Ctrl+F后,输入自己的学号来查询。

 

考号 英语 新题型41~45 翻译 小作文 大作文 数学 逻辑 作文1 作文2 总成绩
000020130100877 39 8 8 6 8 60 46 18 17 210
000020130100957 29.5 10 9 6 9 54 42 20 22 201.5
000020130101476 42.5 8 8 6 8 48 46 17 8 191.5
000020130101468 26 10 8 6 9 51 44 17 20 191
000020130100931 33.5 10 10 6 10 39 46 19 17 190.5
000020130101458 35.5 10 7 6 9 45 46 19 10 187.5
000020130101443 29 8 7 6 8 39 48 23 19 187
000020130100907 40 10 8 6 10 42 44 14 12 186
000020130100861 35.5 8 9 6 10 33 46 19 17 183.5
000020130101500 35 8 8 6 9 39 36 20 20 181
000020130100841 27.5 8 7 5 8 51 50 20 4 180.5
000020130100846 29.5 8 7 5 8 45 34 19 25 180.5
000020135100243 38.5 6 7 6 8 45 32 17 21 180.5
000020130100920 38 8 9 6 8 33 36 17 25 180
000020130101467 29 8 7 6 7 42 38 20 23 180
000020130100898 29 8 8 6 8 51 30 19 20 179
000020130101494 35 8 8 6 8 33 38 19 19 174
000020130100900 26.5 8 8 5 7 42 40 19 18 173.5
000020130101488 37.5 8 9 6 8 36 46 14 9 173.5
000020130101416 16 8 7 5 8 45 44 22 18 173
000020130101439 23 8 8 6 8 39 44 20 17 173
000020135100169 34.5 10 9 6 2 33 40 19 18 171.5
000020130100833 31.5 10 8 6 8 36 44 18 9 170.5
000020130101474   8 8 6 8 39 38 18 24 149
000020130101406 32.5 6 8 6 8 39 32 18 20 169.5
000020135100100 28 6 8 6 8 42 32 19 18 167
000020130101461 33.5 8 9 6 9 27 32 18 24 166.5
000020130100822 29 8 9 6 6 42 46 19 1 166
000020130100874 15 8 8 6 8 42 32 23 23 165
000020130100922 35 8 7 6 8 39 40 20 2 165
000020130100843 26.5 6 7 6 7 51 28 16 17 164.5
000020130101477 26 8 7 6 7 42 34 16 18 164
000020130100848 20.5 8 7 6 10 33 38 21 20 163.5
000020130101428 18.5 8 6 5 8 48 , 42 17 11 163.5
000020130101410 15.5 8 8 5 9 45 40 16 16 162.5
000020130100950 30 8 8 6 9 42 18 22 19 162
000020130101405 9 8 8 5 8 48 44 15 16 161
000020130101437 17 6 8 6 9 51 32 19 13 161
000020130100835 31.5 8 8 6 9 39 22 18 19 160.5
000020130101422 19 6 7 5 8 51 46 18 0 160
000020130100842 25 8 8 5 8 48 42 14 1 159
000020130100909 25 8 9 6 8 24 46 15 17 158
000020130100910 28 8 7 6 9 24 40 16 20 158
000020130101436 20 8 7 5 8 39 34 18 19 158
000020130100929 31 8 8 6 7 21 38 16 22 157
000020130100913 18.5 6 3 5 7 30 48 18 21 156.5
000020130100815 20 8 8 5 7 48 30 19 11 156
000020130100816 30 6 8 6 8 36 44 16 1 155
000020130101440 31 2 8 6 8 24 42 14 19 154
000020130101484 36 8 8 6 9 42 26 18 0 153
000020130100817 36 8 9 6 8 15 32 18 18 150
000020130100935 25 6 9 6 8 54 26 9 7 150
000020130100894 13 4 7 6 6 42 38 16 17 149
000020130100926 34.5 6 9 6 8 33 32 17 1 146.5
000020130101438 22 8 8 6 7 51 30 14 0 146
000020130100847 18 8 7 5 8 42 40 17 0 145
000020130101132 26 8 7 6 8 24 28 19 19 145
000020130101401 21 8 7 6 8 42 14 20 19 145
000020130100857 27.5 4 7 5 6 39 26 14 16 144.5
000020130100912 21.5 2 8 5 8 24 38 19 19 144.5
000020130100810 21 6 7 5 7 33 30 18 17 144
000020130100937 16.5 6 9 6 8 45 34 18 1 143.5
000020130101462 27 6 7 5 7 24 26 19 22 143
000020130100814 22.5 8 7 6 8 30 22 17 22 142.5
000020130100547 17 8 9 6 8 21 28 20 25 142
000020130100854 16 6 8 6 8 30 30 17 21 142
000020130100921 31.5 8 7 6 7 24 26 17 15 141.5
000020130101433 25.5 8 0 0 0 42 32 16 18 141.5
000020130101479 20 8 7 6 7 24 36 16 17 141
000020130101423 22 8 8 6 8 30 22 16 20 140
000020130100820 26.5 8 9 6 8 27 28 5 22 139.5
000020130101432 18 6 8 4 8 33 26 18 18 139
000020130100953 39.5 8 10 6 8 27 18 18 4 138.5
000020130100932 23 10 8 6 7 27 34 12 11 138
000020130101505 20 2 8 6 8 21 34 18 21 138
000020130100838 25.5 6 8 6 5 51 36 0 0 137.5
000020130100873 20 8 7 5 8 24 34 15 15 136
000020130100896 29 8 7 6 8 15 24 21 18 136
000020130101430 24 8 7 0 8 33 40 16 0 136
000020130100925 16.5 8 7 6 8 15 32 19 24 135.5
000020130101459 20.5 6 9 6 8 27 24 16 19 135.5
000020130101487 15.5 4 7 0 6 39 26 18 20 135.5
000020130101407 27.5 6 9 6 8 21 22 19 16 134.5
000020130100829 16 6 8 6 7 18 40 16 17 134
000020130100905 16.5 4 7 6 6 30 26 17 21 133.5
000020130101408 24 10 7 6 0 27 22 16 21 133
000020130100917 22 0 8 6 7 45 14 20 10 132
000020130100845 17.5 8 4 0 0 36 34 17 15 131.5
000020130100891 16.5 2 7 6 7 24 32 17 20 131.5
000020130100858 19.5 6 7 6 9 24 24 17 18 130.5
 

 


 

点击在线咨询电话咨询:400-853-2366
华章名师

★ 华章名师精英
顾越    博士/英语名师

 京城MBA英语应试辅导新生代领袖,机械工业出版社《MBA联考系列辅导用书词汇宝典》编者,精通英语应试精髓,善于短期提升学员应试能力。华章独家授课。

许明    数学名师

 国家一级讲师,机工社《GCT数学系列丛书》主编。连续四年命中考试原题,重视应试研究,针对MBA、GCT等各类数学试题有深入研究,能牢牢把控命题规律,辅导针对性极强;对图像法、快速排除法、精确锁定法等应试教学方法,其讲解得炉火纯青,深受考生欢迎!

史先进    逻辑名师

 全国MBA、GCT顶级逻辑辅导名师,对MBA、GCT逻辑应试有深入研究,熟悉考生备考存在的问题(华章教育顶级名师)。

MBA中文写作名师:
沈骞    写作名师

 资深MBA备考咨询顾问,MBA联考中文写作辅导名师,北京华章MBA培训武汉分校校长。对写作大纲参悟透彻,对命题趋势能准确估测。其教学风格集掌握知识点与应试技巧相结合,让在职学员节约时间、精力,事半功倍。曾向国内多所一流MBA院校输送大量优秀人才,不仅培养出多名一流名校的状元,更让无数曾不自信的MBA考生实现了自己的梦想。

    办公地址

  • 地址: 广州市天河区花城大道667号美林基业大厦9层
  • 邮箱: harvestedu@qq.com
  • 网址: www.harvestedu.com
  • 咨询电话: 400-853-2366

华章MBA微信

华章MBA培训官方微信